| 三合一陶瓷衬板-理化指标GB/T 230.1 | ||||
| 抗压强度Mpa | 洛氏硬度HRA | 耐磨度 R=76N N=800转/分 | ||
| ≥850 | >82 | ≤0.5mg | ||
| 使用高温度 | 耐水性能 | 耐酸碱腐蚀 | 抗折强度 | |
| 350℃~600℃ | 100% | 99% | ≥80Mpa | |
| 橡胶衬板扯断强度 | 橡胶与陶瓷粘合力剪切实力 | 橡胶扯断延伸率 | 橡胶邵氏强度 | 橡胶板扯断变形率 |
| ≥12Mpa | ≥1.0Mpa | 200% | >60℃ | ≤35% |
| >80 | ≤0.5mg | |||
| 橡胶衬板扯断强度 | 橡胶与陶瓷粘合力 | 橡胶扯断延伸率 | 橡胶邵氏强度 | 橡胶板扯断变形率 |
| ≥14Mpa | ≥1.2Mpa | 200% | ≥60℃ | ≤35% |
联系人:李经理
手机:13767898688
电话:0799-3419198
邮件:pxrftc@sina.com
地址:江西省萍乡市湘东区下埠工业园